大連大都會影院5月11日影訊(最愛/倩女幽魂,雷神)
大都會影城電影票優惠價格24元/張,通票29元/張(除3D影片) 3D價格48元/張(買2張24元票即可)。注:以上優惠影票價格必須提前電話預定后,直接到大都會影城服務臺提供預定者名字即可,不提前預定不享受優惠影票價格。(注:只預定影片,不接受場次、座位號預定,請預定好的客人憑短信提前到影院“會員專柜”窗口取票,以免滿場無票)。
大都會影城電影票優惠價格制訂標準:
原價55元以下的電影票,優惠價格為24元。
原價55元,60元的電影票,優惠價格基本定29元。
相比較優惠價格均為原價格的半折優惠。
預約電話:0411-39329908 39329909
大連大都會影院 | 放映日期:2011年5月11日 | |||||
影片 | 放映日期 | 影廳 | 開始時間 | 結束時間 | 票價(元) | 優惠 |
蔡李佛拳(數字) | 2011-05-11 | 7 | 10:20 | 12:00 | 50 | 24 |
關云長(數字) | 2011-05-11 | 8 | 15:20 | 17:14 | 50 | 24 |
關云長(數字) | 2011-05-11 | 8 | 17:40 | 19:34 | 50 | 24 |
關云長(數字) | 2011-05-11 | 8 | 20:20 | 22:14 | 50 | 24 |
雷神(數字3D) | 2011-05-11 | 2 | 11:20 | 13:21 | 60 | 29 |
雷神(數字3D) | 2011-05-11 | 2 | 13:40 | 15:41 | 60 | 29 |
雷神(數字3D) | 2011-05-11 | 2 | 16:00 | 18:01 | 60 | 29 |
雷神(數字3D) | 2011-05-11 | 2 | 18:20 | 20:21 | 60 | 29 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 1 | 10:50 | 12:51 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 7 | 12:20 | 14:21 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 1 | 13:10 | 15:11 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 7 | 14:40 | 16:41 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 1 | 15:30 | 17:31 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 7 | 17:10 | 19:11 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 1 | 17:50 | 19:51 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 9 | 18:50 | 20:51 | 180 | |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 7 | 19:30 | 21:31 | 50 | 24 |
雷神(數字) | 2011-05-11 | 1 | 20:10 | 22:11 | 50 | 24 |
危情三日(數字) | 2011-05-11 | 4 | 11:40 | 13:29 | 50 | 24 |
危情三日(數字) | 2011-05-11 | 9 | 16:40 | 18:29 | 180 | |
危情三日(數字) | 2011-05-11 | 4 | 19:20 | 21:09 | 50 | 24 |
危情三日(數字) | 2011-05-11 | 4 | 21:20 | 23:09 | 50 | 24 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 3 | 12:00 | 13:45 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 5 | 13:00 | 14:45 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 3 | 14:10 | 15:55 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 5 | 15:00 | 16:45 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 3 | 16:20 | 18:05 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 5 | 17:00 | 18:45 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 3 | 18:35 | 20:20 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 5 | 19:00 | 20:45 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 3 | 20:40 | 22:25 | 55 | 29 |
最愛(數字) | 2011-05-11 | 5 | 21:15 | 23:00 | 55 | 29 |
倩女幽魂(數字) | 2011-05-11 | 6 | 14:00 | 15:44 | 50 | 24 |
倩女幽魂(數字) | 2011-05-11 | 6 | 18:00 | 19:44 | 50 | 24 |
倩女幽魂(數字) | 2011-05-11 | 6 | 20:30 | 22:14 | 50 | 24 |
相關信息